电源类型: | 交流电源 | 加工定制: | 是 |
类型: | 电动(抛光机) | 回转数: | 2800 |
变速方式: | 无极变速 | 品牌: | 瑞豪 |
电源电压: | 380V | 空载转速: | 2800 |
重量: | 230 | 适用范围: | 通用 |
抛光轮直径: | 230 | 型号: | RH-80B |
规格: | 3-110 | 包装: | 木箱 |
经销方式: | 厂家直销 | 产量: | 500 |
型号 参数 |
RH?-80A | RH?-80B | RH?-80C | RH-100/150 |
加工直径范围(MM) | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 20-200 |
最大加工长度(MM) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴直径(MM) | 32 | 32 | 32 | 32 |
最大装轮直径(MM) | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大装轮厚度(MM) | 80 | 80 | 80 | 80-160 |
导轮直径(MM) | 230 | 230 | 230 | 120 |
抛光轮主轴转速(转/分) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
导轮转速(转/分) | 200 | 0-200可调 | 0-200可调 | 0-200可调 |
工作速度(米/分) | 0-10 | 0-10可调 | 0-10可调 | 0-10可调 |
抛光轮电机功率(KW) | 3 | 3 | 3.75 | 4 |
导轮电机功率(KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
总功率(KW) | 3.4 | 3.4 | 4.15 | 4.75 |
总重量(KG) | 200 | 220 | 260 | 460 |
外形尺寸(长*宽*高)MM | 920*830*830 | 920*830*830 | 920*1200*850 | 1200*800*1000 |
照明电压(V) | 36 | 36 | 36 | 36 |
除尘环保功能 | 可选 | 可选 | 有 | 可选 |
湿抛功能 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
型号 参数 |
RH -80A | RH -80B | RH -80C | RH - 100/150 |
加工直径范围(MM) | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 20-200 |
最大加工长度(MM) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴直径(MM) | 32 | 32 | 32 | 32 |
最大装轮直径(MM) | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大装轮厚度(MM) | 80 | 80 | 160 | 80-160 |
导轮直径(MM) | 230 | 230 | 230 | 230 |
抛光轮主轴转速(转/分) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
导轮转速(转/分) | 200 | 0-200可调 | 0-200可调 | 0-200可调 |
工作速度(米/分) | 0-10 | 0-10可调 | 0-10可调 | 0-10可调 |
抛光轮电机功率(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 |
导轮电机功率(KW) | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
总功率(KW) | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 |
总重量(KG) | 320 | 360 | 420 | 460 |
外形尺寸(长*宽*高)MM | 900*700*1000 | 900*700*1000 | 900*800*1000 | 1200*800*1000 |
照明电压(V) | 36 | 36 | 36 | 36 |
除尘环保功能 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
湿抛功能 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
上一条:圆管外圆抛光机 铁管除锈抛光机
下一条:暂时没有!